| 범주 | 목 | 212 T01 2026 모델 2.0T 디젤 버전 Changfeng | 212 T01 2025 모델 2.0T 디젤 버전 |
| FOB 가격 | 제조업체 권장 소매 가격(CNY) | 198,800 | 165,900 |
| ●표준 ○옵션 --사용할 수 없음 | |||
| 기본 매개변수 | 제조업체 | BAW 오프{0}}도로 차량 | BAW 오프{0}}도로 차량 |
| 차량 등급 | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | |
| 에너지 유형 | 디젤 | 디젤 | |
| 방출 기준 | 내셔널 VI | 내셔널 VI | |
| 출시일 | 12월 25일 | 10월 25일 | |
| 최대 출력(kW) | 125 | 125 | |
| 최대 토크(N·m) | 415 | 415 | |
| 전염 | 8단 자동 수동변속기(AT) | 8단 자동 수동변속기(AT) | |
| 신체 구조 | 5도어, 5인승 SUV | 5도어, 5인승 SUV | |
| 엔진 | 2.0T 170마력 L4 | 2.0T 170마력 L4 | |
| 길이*너비*높이(mm) | 4749*1945*1999 | 4705*1895*1936 | |
| 최고 속도(km/h) | 155 | 160 | |
| WLTC 복합연비(L/100km) | 8.9 | 8.5 | |
| 공차중량(kg) | 2390 | 2235 | |
| 최대 차량 총 중량(kg) | 2825 | 2640 | |
| 최대 견인 질량(kg) | 2500 | 2500 | |
| 몸 | 길이(mm) | 4749 | 4705 |
| 폭(mm) | 1945 | 1895 | |
| 높이(mm) | 1999 | 1936 | |
| 휠베이스(mm) | 2860 | 2860 | |
| 전면 트랙(mm) | 1640 | 1598 | |
| 후방 트랙(mm) | 1640 | 1598 | |
| 최소 지상고(최대 부하)(mm) | 256 | 235 | |
| 접근 각도(도) | 43 | 40 | |
| 출발 각도(도) | 39 | 36 | |
| 램프 이탈 각도(도) | 28.1 | 23.6 | |
| 최대 경사도 등반 능력(%) | 100 | 100 | |
| 최대 도강 깊이(mm) | 910 | 850 | |
| 체형 | SUV | SUV | |
| 문 열림 유형 | 기존 문 | 기존 문 | |
| 문 수 | 5 | 5 | |
| 좌석 수 | 5 | 5 | |
| 연료탱크 용량(L) | 80 | 80 | |
| 엔진 | 엔진 모델 | 4F20TC53 | 4F20TC53 |
| 변위(mL) | 1968 | 1968 | |
| 변위(L) | 2 | 2 | |
| 접수 양식 | 터보차저 | 터보차저 | |
| 엔진 레이아웃 | 세로 방향 | 세로 방향 | |
| 실린더 배열 | 인라인- | 인라인- | |
| 실린더 수 | 4 | 4 | |
| 실린더당 밸브 | 4 | 4 | |
| 밸브 트레인 | DOHC | DOHC | |
| 최대마력(Ps) | 170 | 170 | |
| 최대 출력(kW) | 125 | 125 | |
| 최대 출력 속도(rpm) | - | - | |
| 최대 토크(N/m) | 415 | 415 | |
| 최대 토크 속도(rpm) | - | - | |
| 최대 정미 전력(kW) | 122 | 122 | |
| 에너지 유형 | 디젤 | 디젤 | |
| 연료 등급 | 0# 디젤 | 0# 디젤 | |
| 연료 공급 시스템 | 직접 주입 | 직접 주입 | |
| 실린더 헤드 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | |
| 실린더 블록 재질 | 주철 | 주철 | |
| 방출 ● | 내셔널 VI | 내셔널 VI | |
| 전염 | 전송 이름 | 8단 자동 수동변속기 | 8단 자동 수동변속기 |
| 기어 수 | 8 | 8 | |
| 전송 유형 | 자동수동변속기(AT) | 자동수동변속기(AT) | |
| 섀시 및 스티어링 | 드라이브 모드 | 전륜-엔진, 사륜구동- | 전륜-엔진, 사륜구동- |
| 4WD 시스템 | 파트-타임 4WD | 파트-타임 4WD | |
| 프론트 서스펜션 유형 | 5-링크 일체형 차축 비독립 서스펜션 | 5-링크 일체형 차축 비독립 서스펜션 | |
| 리어 서스펜션 유형 | 5-링크 일체형 차축 비독립 서스펜션 | 5-링크 일체형 차축 비독립 서스펜션 | |
| 조향 보조 유형 | 전기-유압식 파워 스티어링 | 전기-유압식 파워 스티어링 | |
| 차체 구조 | 본문-온-프레임 | 본문-온-프레임 | |
| 휠 & 브레이크 | 앞 브레이크 유형 | 통풍식 디스크 브레이크 | 통풍식 디스크 브레이크 |
| 후방 브레이크 유형 | 통풍식 디스크 브레이크 | 통풍식 디스크 브레이크 | |
| 주차 브레이크 유형 | 전자식 주차 브레이크 | 전자식 주차 브레이크 | |
| 앞 타이어 사양 | 285/70 R17 | 265/70 R17 | |
| 뒷 타이어 사양 | 285/70 R17 | 265/70 R17 | |
| 스페어 타이어 사양 | 전체-크기 | 전체-크기 | |
| 스페어 타이어 장착 | 후면 장착 | 후면 장착 | |
| 안전 | 운전석/동승석 전면 에어백 | ●/● | ●/● |
| 앞/뒤 사이드 에어백 | ●/-- | ●/-- | |
| 앞/뒤 커튼 에어백 | -- | -- | |
| ABS 안티-잠금 제동 시스템 | ● | ● | |
| 전자식 제동력 분배(EBD/CBC 등) | ● | ● | |
| 브레이크 어시스트(EBA/BAS/BA 등) | ● | ● | |
| 트랙션 컨트롤(ASR/TCS/TRC 등) | ● | ● | |
| 전자식 안정성 제어(ESC/ESP/DSC 등) | ● | ● | |
| 타이어 공기압 모니터링 시스템 | 타이어 공기압 디스플레이 | 타이어 공기압 디스플레이 | |
| 안전벨트 알림 | 앞줄 | 앞줄 | |
| ISOFIX 어린이 시트 인터페이스 | ● | ● | |
| 차선이탈 경고 시스템 | -- | -- | |
| 자율긴급제동 / 능동안전시스템 | -- | -- | |
| 운전자 피로 모니터링 | -- | -- | |
| 전방 충돌 경고 | -- | -- | |
| 대시캠-내장 | -- | -- | |
| 긴급 도로 지원 전화 | ● | ● | |
| 운전 | 운전 모드 선택 | 스포츠, 이코노미, ●/컴포트, 오프{0}}로드, 눈길 | 스포츠, 이코노미, ●/컴포트, 오프{0}}로드, 눈길 |
| 엔진 시작-시스템 중지 | -- | -- | |
| 자동 보류 | ● | ● | |
| 힐-스타트 어시스트 컨트롤 | ● | ● | |
| 언덕 하강 제어 | ● | ● | |
| ●/○/-- | |||
| 중앙 차동 잠금 장치 | ● | ● | |
| 제한된-슬립 차동/차동 잠금 | 전방 차축 차동 잠금 장치, 후방 차축 차동 장치 잠금 장치 | 전방 차축 차동 잠금 장치, 후방 차축 차동 장치 잠금 장치 | |
| 저-범위 4WD | ● | ● | |
| 크롤링 제어 | ● | ● | |
| 탱크 턴 | ● | ● | |
| 스노클 | -- | -- | |
| 윈치 | -- | -- | |
| 견인고리 | 수동 | 수동 | |
| 트레일러 전원 소켓 | ● | ● | |
| 전방/후방 주차 센서 | ●/● | ●/● | |
| 운전 보조 카메라 시스템 | 360도 파노라마 이미지 | 360도 파노라마 이미지 | |
| 투명 섀시 / 540掳 이미지 | ● | ● | |
| 전면 인식 카메라 | 단안 | -- | |
| 카메라 수 | 5 | 4 | |
| 초음파 레이더 수 | 8 | 8 | |
| 크루즈 컨트롤 시스템 | 적응형 크루즈 컨트롤 | 크루즈 컨트롤 | |
| 위성 항법 시스템 | ● | ● | |
| 내비게이션 교통정보 표시 | ● | ● | |
| 지도 브랜드 | 바이두 | 바이두 | |
| 차선 변경 지원 | -- | -- | |
| 차선 유지 보조 시스템 | -- | -- | |
| 교통표지판 인식 | -- | -- | |
| 자동 주차 보조 | -- | -- | |
| 외부 | 휠 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 엔진 이모빌라이저 | ● | ● | |
| 중앙 도어록 | ● | ● | |
| 키 유형 | 원격 키 | 원격 키 | |
| 열쇠가 없는 출입 시스템 | ● | ● | |
| 키리스 스타트 시스템 | ● | ● | |
| 원격 엔진 시작 | ● | ● | |
| 사이드 스텝 | 결정된 | 결정된 | |
| ●/○/-- | |||
| 로우빔 광원 | 주도의 | 주도의 | |
| 하이빔 광원 | 주도의 | 주도의 | |
| LED 주간 주행등 | ● | ● | |
| 적응형 하이빔-빔 시스템 | -- | -- | |
| 자동 헤드라이트 | ● | ● | |
| 코너링 라이트 | -- | -- | |
| 전면 안개등 | 주도의 | 주도의 | |
| 헤드라이트 높이 조정 | ● | ● | |
| 헤드라이트 지연 끄기 | ● | ● | |
| 선루프형 | 파워 선루프 | 파워 선루프 | |
| 전면/후면 파워 윈도우 | ●/● | ●/● | |
| 원-터치 위/아래 창 | 모든 윈도우 | 모든 윈도우 | |
| 창 방지-핀치 기능 | ● | ● | |
| 후면 프라이버시 유리 | -- | -- | |
| 인테리어 화장대 거울 | 운전자 + 라이트, 승객 + 라이트 | 운전자 + 라이트, 승객 + 라이트 | |
| 후방 와이퍼 | ● | ● | |
| 빗물-감지 와이퍼 | ● | ● | |
| 외부 거울 기능 | 전동조정, 전동접이, 가열, 잠김시 자동접이 | 전기 조정, 난방 | |
| 인포테인먼트 시스템 | 중앙제어 컬러스크린 | 터치스크린 | 터치스크린 |
| 중앙 제어 화면 크기 | 12.3인치 | 12.3인치 | |
| 블루투스/카폰 | ● | ● | |
| 스마트폰 연결 / MirrorLink | 원래 공장 연결/MirrorLink | 원래 공장 연결/MirrorLink | |
| 음성인식 제어 시스템 | 멀티미디어, 내비게이션, 전화, 에어컨 | 멀티미디어, 내비게이션, 전화, 에어컨 | |
| 음성 영역 인식 | 단일 구역 | 단일 구역 | |
| 차량 네트워킹 | ● | ● | |
| 네트워크 유형 | 4G | 4G | |
| 오타 업그레이드 | ● | ● | |
| Wi-Fi 핫스팟 | ● | ● | |
| 모바일 앱 원격 기능 | 도어 제어, 차량 시동, 차량 상태 조회/진단, 차량 위치 확인/위치 확인 | 도어 제어, 차량 시동, 차량 상태 조회/진단, 차량 위치 확인/위치 확인 | |
| 스티어링 휠 / 실내 거울 | 스티어링 휠 소재 | 가죽 | 가죽 |
| 스티어링 휠 조정 | 수동 위/아래 + 앞/뒤 | 수동 업/다운 | |
| 기어 변속 유형 | 전자 기어 레버 | 전자 기어 레버 | |
| 다기능-기능 스티어링 휠 | ● | ● | |
| 스티어링 휠 가열 | -- | -- | |
| 스티어링 휠 메모리 | -- | -- | |
| 트립 컴퓨터 디스플레이 | 컬러 스크린 | 컬러 스크린 | |
| 전체 LCD 계기판 | ● | ● | |
| 계기판 크기 | 10.25인치 | 10.25인치 | |
| 실내 백미러 기능 | 수동 눈부심 방지- | 수동 눈부심 방지- | |
| 내부 | 멀티미디어/충전 인터페이스 | USB, 유형-C | USB, 유형-C |
| USB/유형-C 인터페이스 수 | 전면 2개 / 후면 2개 | 전면 2개 / 후면 2개 | |
| 무선 충전 기능 | 앞줄 | 앞줄 | |
| 무선 충전 전력 | 50W | 50W | |
| 트렁크 내 12V 전원 소켓 | ● | ● | |
| ●/○/-- | |||
| 시트 재질 | 인조가죽 | 인조가죽 | |
| 운전석 조정 | 앞/뒤, 등받이, 높이(2방향), 요추 지지대(4방향) | 앞/뒤, 등받이, 높이(2방향), 요추 지지대(4방향) | |
| 조수석 조정 | 앞/뒤, 등받이 | 앞/뒤, 등받이 | |
| 운전석/동승석 파워 시트 조정 | ●/● | ●/● | |
| 앞좌석 기능 | 난방, 환기, 마사지 (운전자 전용) | 난방, 환기 | |
| 파워 시트 메모리 기능 | -- | -- | |
| 뒷좌석 승객 조절 버튼 (조수석) | -- | -- | |
| 2열 좌석 조정 | 등받이 조정 | 등받이 조정 | |
| 뒷좌석 폴딩타입 | 분할 접기 | 분할 접기 | |
| 앞/뒤 중앙 팔걸이 | ●/● | ●/● | |
| 뒷좌석 컵홀더 | ● | ● | |
| 스피커 브랜드 | -- | -- | |
| 발언자 수 | 8 | 8 | |
| 실내 주변 조명 | 단색 | 단색 | |
| 공조 제어 유형 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | |
| 독립형 후면 에어컨 | -- | -- | |
| 후면 에어벤트 | ● | ● | |
| 이중-구역 온도 조절 장치 | ● | ● | |
| 차량용 공기청정기 | -- | -- | |
| 차량용-PM2.5 필터 | -- | -- | |
| 질소 충격 흡수 장치 | -- | -- | |
| 색상 옵션 | 외부 색상 | 미드나잇 블랙, 프레시 브리즈 블루(CNY 2,000), 문록 그레이, 클라우드 탑 화이트 | 미드나잇 블랙, 시안 그린, 문록 그레이, 네이비 블루 |
| 인테리어 색상 | 블랙/브라운 | 블랙, 블랙/그레이 | |
| 옵션 패키지 | 컴포트 패키지 | -- | -- |
| 오프-로드 패키지 | -- | -- | |
| 트레일러 패키지 | 포함 사항: 트레일러 전원 소켓, 트레일러 히치(○, 가격 --) | -- | |
| ○ 패키지 | 포함: 선루프, 대{0}}항공기 조명, 스노클(○, 가격 --) | -- | |
인기 탭: 212 t01 2026 모델 2.0t 디젤 버전, 중국 212 t01 2026 모델 2.0t 디젤 버전

