| 목 | 1. 구축함 05 2025 모델 DM-i 55KM 여행 에디션 | 2. 구축함 05 2025 모델 DM-i 120KM 여행 에디션 |
| 기본 매개변수 | ||
| 제조업체 | BYD | BYD |
| 차량 등급 | 컴팩트 세단 | 컴팩트 세단 |
| 에너지 유형 | 플러그인-하이브리드 전기 자동차(PHEV) | 플러그인-하이브리드 전기 자동차(PHEV) |
| 방출 기준 | 내셔널 VI | 내셔널 VI |
| 출시일 | 2025.05 | 2025.05 |
| NEDC 전기-전용 범위(km) | 55 | 120 |
| WLTC 전기-전용 주행거리(km) | 46 | 101 |
| 배터리 고속 충전 시간(h) | - | 1.1 |
| 배터리 완속 충전 시간(h) | 2.5 | 5.5 |
| 배터리 고속 충전 용량 범위(%) | - | 80 |
| 최대 출력(kW) | - | - |
| 최대 토크(N·m) | - | - |
| 전염 | E-CVT 무단변속기 | E-CVT 무단변속기 |
| 신체 구조 | 4도어, 5인승 세단 | 4도어, 5인승 세단 |
| 엔진 | 1.5L 110HP L4 | 1.5L 110HP L4 |
| 전기 모터(Ps) | 180 | 197 |
| 길이폭높이(mm) | 4.78018E+11 | 4.78018E+11 |
| 공식 0-100km/h 가속도(초) | 7.9 | 7.3 |
| 최고 속도(km/h) | 185 | 185 |
| WLTC 복합연비(L/100km) | - | - |
| 최저충전시 연비(L/100km) | - | - |
| NEDC 최저 충전 수준 연료 소비량(L/100km) | 3.8 | 3.8 |
| 전기 등가 연료 소비량(L/100km) | - | - |
| 차량 보증 | 1년 또는 100,000km | 1년 또는 100,000km |
| 공차중량(kg) | 1515 | 1620 |
| 최대 적재 질량(kg) | 1890 | 1995 |
| 몸 | ||
| 길이(mm) | 4780 | 4780 |
| 폭(mm) | 1837 | 1837 |
| 높이(mm) | 1495 | 1495 |
| 휠베이스(mm) | 2718 | 2718 |
| 전면 트랙(mm) | 1580 | 1580 |
| 후방 트랙(mm) | 1590 | 1590 |
| 접근 각도(掳) | 13 | 13 |
| 출발 각도(掳) | 14 | 14 |
| 최소회전반경(m) | 5.5 | 5.5 |
| 체형 | 의자 가마 | 의자 가마 |
| 문 열림 유형 | 스윙 도어 | 스윙 도어 |
| 문 수 | 4 | 4 |
| 좌석수 | 5 | 5 |
| 연료탱크 용량(L) | 48 | 48 |
| 트렁크 볼륨(L) | - | - |
| 항력계수(Cd) | - | - |
| 엔진 | ||
| 엔진 모델 | BYD472QA | BYD472QA |
| 변위(mL) | 1498 | 1498 |
| 변위(L) | 1.5 | 1.5 |
| 섭취 유형 | 자연흡기 | 자연흡기 |
| 엔진 레이아웃 | 횡축 | 횡축 |
| 실린더 배열 | L | L |
| 실린더 수 | 4 | 4 |
| 실린더당 밸브 수 | 4 | 4 |
| 압축비 | 15.5 | 15.5 |
| 밸브 트레인 | DOHC | DOHC |
| 최대마력(Ps) | 110 | 110 |
| 최대 출력(kW) | 81 | 81 |
| 최대 출력 RPM(rpm) | 6000 | 6000 |
| 최대 토크(N·m) | 135 | 135 |
| 최대 토크 RPM(rpm) | 4500 | 4500 |
| 최대 정미 전력(kW) | 78 | 78 |
| 독특한 엔진 기술 | VVT | VVT |
| 연료 등급 | 92# | 92# |
| 연료 공급 시스템 | 다중-포인트 EFI | 다중-포인트 EFI |
| 실린더 헤드 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 실린더 블록 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 모터 | ||
| 전면 전동기 브랜드 | BYD | BYD |
| 전면 전기 모터 모델 | TZ220XYF | TZ220XYF |
| 모터 유형 | 영구자석/동기식 | 영구자석/동기식 |
| 총 전기 모터 전력(kW) | 132 | 145 |
| 총 전기 모터 마력(Ps) | 180 | 197 |
| 총 전기 모터 토크(N·m) | 316 | 325 |
| 전면 전기 모터 최대 출력(kW) | 132 | 145 |
| 전면 전동기 최대 토크(N·m) | 316 | 325 |
| 구동 모터 수 | 단일 모터 | 단일 모터 |
| 모터 레이아웃 | 전면-장착 | 전면-장착 |
| 배터리/충전 | ||
| 배터리 유형 | 리튬인산철 배터리 | 리튬인산철 배터리 |
| 셀 브랜드 | 푸디 | 푸디 |
| 독특한 배터리 기술 | 블레이드 배터리 | 블레이드 배터리 |
| 배터리 냉각 방식 | 직접 냉각 | 직접 냉각 |
| 배터리 용량(kWh) | 8.3 | 18.3 |
| 100km당 전력소비량(kWh/100km) | 11.4 | 14.5 |
| 배터리 팩 보증 | 6년 또는 600,000km | 6년 또는 600,000km |
| 고속 충전 기능 | 지원되지 않음 | 지원됨 |
| 고속 충전 전력(kW) | - | 17 |
| 저속 충전 포트 위치 | 차량 우측 후면 | 차량 우측 후면 |
| 고속 충전 포트 위치 | - | 차량 우측 후면 |
| 전염 | ||
| 전송 약어 | E-CVT | E-CVT |
| 기어 수 | 연속 가변 | 연속 가변 |
| 전송 유형 | 전자 무단 변속기(E-CVT) | 전자 무단 변속기(E-CVT) |
| 섀시 및 스티어링 | ||
| 운전 모드 | 전-륜 구동(FWD) | 전-륜 구동(FWD) |
| 프론트 서스펜션 유형 | MacPherson 독립 서스펜션 | MacPherson 독립 서스펜션 |
| 리어 서스펜션 유형 | 토션빔 종속 서스펜션 | 토션빔 종속 서스펜션 |
| 파워 스티어링 유형 | 전동식 파워 스티어링 | 전동식 파워 스티어링 |
| 신체 구조 | 내하중-본체 | 내하중-본체 |
| 휠 & 브레이크 | ||
| 앞 브레이크 유형 | 통풍식 디스크 브레이크 | 통풍식 디스크 브레이크 |
| 후방 브레이크 유형 | 디스크 브레이크 | 디스크 브레이크 |
| 주차 브레이크 유형 | 전자식 주차 브레이크(EPB) | 전자식 주차 브레이크(EPB) |
| 앞 타이어 사양 | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| 뒷 타이어 사양 | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| 스페어 타이어 사양 | 타이어 수리 키트 | 타이어 수리 키트 |
| 수동적 안전 | 표준/선택/없음 | 표준/선택/없음 |
| 운전석/동승석 전면 에어백 | 기준 | 기준 |
| 앞/뒤 사이드 에어백 | 전면 / 후면 - | 전면 / 후면 - |
| 앞/뒤 헤드 에어백(커튼 에어백) | 기준 | 기준 |
| 능동적 안전 | 표준/선택/없음 | 표준/선택/없음 |
| ABS(잠금 방지 제동 시스템) | 기준 | 기준 |
| EBD/CBC(전자식 제동력 분배) | 기준 | 기준 |
| EBA/BAS/BA(긴급 브레이크 보조) | 기준 | 기준 |
| ASR/TCS/TRC(트랙션 컨트롤 시스템) | 기준 | 기준 |
| ESC/ESP/DSC(전자 안정성 제어) | 기준 | 기준 |
| 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) | 타이어 공기압 디스플레이 | 타이어 공기압 디스플레이 |
| 안전벨트 알림 | 앞줄 | 앞줄 |
| ISOFIX 어린이용 시트 앵커 | 기준 | 기준 |
| 차선 이탈 경고(LDW) | - | - |
| 자율긴급제동(AEB) | - | - |
| 운전자 졸음 모니터링 | - | - |
| 전방 충돌 경고(FCW) | - | - |
| 후방 충돌 경고(RCW) | - | - |
| 저속-운전 경고 | 기준 | 기준 |
| 대시캠-내장 | - | - |
| 운전 제어 | 표준/선택/없음 | 표준/선택/없음 |
| 운전 모드 선택 | 기준 | 기준 |
| 운전 모드 | 스포츠, 에코, 표준/컴포트, 스노우 | 스포츠, 에코, 표준/컴포트, 스노우 |
| 에너지 회수 시스템 | 기준 | 기준 |
| 자동 보류 | 기준 | 기준 |
| 힐-스타트 어시스트 컨트롤(HAC) | 기준 | 기준 |
| 운전 하드웨어 | 표준/선택/없음 | 표준/선택/없음 |
| 전방/후방 주차 센서 | 전면 - / 후면 | 전면 - / 후면 |
| 운전 보조 카메라 | 리버스 카메라 | 리버스 카메라 |
| 전면 인식 카메라 | - | - |
| 카메라 수 | 1 | 1 |
| 초음파 레이더 수 | 4 | 4 |
| 밀리미터-파 레이더 수 | - | - |
| 운전 기능 | 표준/선택/없음 | 표준/선택/없음 |
| 크루즈 컨트롤 시스템 | 정속 크루즈 컨트롤 | 정속 크루즈 컨트롤 |
| 운전자 지원 시스템 | - | - |
| 운전자 지원 수준 | - | - |
| 후방 교차 교통 경고(RCTA) | - | - |
| 위성 항법 시스템 | 기준 | 기준 |
| 내비게이션 교통정보 표시 | 기준 | 기준 |
| 지도 브랜드 | 가오데 | 가오데 |
| 사각지대 감지(BSD) | - | - |
| 차선 유지 보조(LKA) | - | - |
| 차선 중심 보조(LCA) | - | - |
| 교통표지판 인식(TSR) | - | - |
| 주차 지원 | - | - |
| 원격 주차 | - | - |
| 외관/도난 방지- | 표준/선택/없음 | 표준/선택/없음 |
| 휠 림 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 엔진 이모빌라이저 | 기준 | 기준 |
| 중앙 도어 잠금 | 기준 | 기준 |
| 키 유형 | 원격 키, 블루투스 키, NFC/RFID 키 | 원격 키, 블루투스 키, NFC/RFID 키 |
| 키리스 스타트 시스템 | 기준 | 기준 |
| 열쇠가 없는 출입 시스템 | 앞줄 | 앞줄 |
| 원격 시작 기능 | 기준 | 기준 |
| 배터리 예열 | 기준 | 기준 |
| 외부 방전(V2L) | - | - |
| 외부 조명 | 표준/선택/없음 | 표준/선택/없음 |
| 로우빔 광원 | 주도의 | 주도의 |
| 하이빔 광원 | 주도의 | 주도의 |
| LED 주간 주행등(DRL) | 기준 | 기준 |
| 적응형 하이빔-빔 시스템(AHS) | - | - |
| 자동 헤드라이트 | 기준 | 기준 |
| 전면 안개등 | - | - |
| 헤드라이트 높이 조정 | 기준 | 기준 |
| 헤드라이트 지연 끄기 | 기준 | 기준 |
| 선루프/유리 | 표준/선택/없음 | 표준/선택/없음 |
| 선루프형 | - | - |
| 전면/후면 파워 윈도우 | 전면 / 후면 | 전면 / 후면 |
| 원-터치 파워 윈도우(자동 위/아래) | 운전석 | 운전석 |
| 파워 윈도우 방지-핀치 기능 | 기준 | 기준 |
| 인테리어 화장대 거울 | 승객 측 | 승객 측 |
인기 탭: byd 디스트로이어 05 phev 소형 세단, 중국 byd 디스트로이어 05 phev 소형 세단
