


ROX ADAMAS 2026의 매개변수
| 매개변수 카테고리 | 매개변수 항목 | ROX ADAMAS 2026 야외 올{1}}라운드 에디션(7인승) | ROX ADAMAS 2026 럭셔리 이그제큐티브 에디션(6인승) |
|---|---|---|---|
| 가격 | 제조업체 가이드 가격(CNY) | 349,900 | 359,900 |
| 딜러 견적(CNY) | 이용 가능한 견적이 없습니다. - 가격 문의 | 이용 가능한 견적이 없습니다. - 가격 문의 | |
| 기본정보 | 제조업체 | 록스 | 록스 |
| 차량 등급 | 중형{0}}~-대형 SUV | 중형{0}}~-대형 SUV | |
| 에너지 유형 | 확장된-레인지 전기 | 확장된-레인지 전기 | |
| 방출 기준 | 내셔널 VI | 내셔널 VI | |
| 출시일 | 2025년 12월 | 2025년 12월 | |
| 차량 보증 | 5년 또는 100,000km | 5년 또는 100,000km | |
| 공차중량(kg) | 2,715 | 2,715 | |
| 최대 총중량(kg) | 3,300 | 3,300 | |
| 최대 견인 중량(kg) | 750 | 750 | |
| 파워트레인 | 엔진 모델 | 4A95TD | 4A95TD |
| 변위(L) | 1.5 | 1.5 | |
| 접수 양식 | 터보차저 | 터보차저 | |
| 엔진 레이아웃 | 횡축 | 횡축 | |
| 최대마력(Ps) | 150 | 150 | |
| 최대 출력(kW) | 110 | 110 | |
| 최대 정미 전력(kW) | 108 | 108 | |
| 연료등급 | 95# | 95# | |
| 연료공급방식 | 직접 주입 | 직접 주입 | |
| 총 모터 전력(kW) | 350 | 350 | |
| 총 모터 마력(Ps) | 476 | 476 | |
| 총 모터 토크(N·m) | 740 | 740 | |
| 드라이브 모터 수량 | 듀얼 모터 | 듀얼 모터 | |
| 모터 레이아웃 | 전면 + 후면 | 전면 + 후면 | |
| 구동계 | 듀얼 모터 4WD | 듀얼 모터 4WD | |
| 4WD형 | 전기 4WD | 전기 4WD | |
| 전염 | 전기 자동차 단일{0}}단 변속기 | 전기 자동차 단일{0}}단 변속기 | |
| 0-100km/h 가속 시간(초) | 5.5 | 5.5 | |
| 최고 속도(km/h) | 190 | 190 | |
| 배터리 및 충전 | 배터리 유형 | 삼원리튬 배터리 | 삼원리튬 배터리 |
| 배터리 공급업체 | CATL | CATL | |
| 배터리 냉각 방식 | 액체 냉각 | 액체 냉각 | |
| 배터리 용량(kWh) | 44.5 | 44.5 | |
| WLTC 순수 전기 범위(km) | 180 | 180 | |
| CLTC 순수 전기 범위(km) | 215 | 215 | |
| WLTC 복합 범위(km) | 1,171 | 1,171 | |
| CLTC 복합 범위(km) | 1,405 | 1,405 | |
| 100km 소비전력(kWh/100km) | 22.8 | 22.8 | |
| 빠른 충전 시간(20%-80%, h) | 0.45 | 0.45 | |
| 느린 충전 시간(0%-100%, h) | 6.5 | 6.5 | |
| 고속 충전 전력(kW) | 80 | 80 | |
| 외부 방전 전력(kW) | 3.5 | 3.5 | |
| 연료 소비 | WLTC 복합연비(L/100km) | 0.64 | 0.64 |
| WLTC 충전 시 연료 소비량-고갈 모드(L/100km) | 6.76 | 6.76 | |
| 복합 연료 및 전기 소비량(L/100km) | 3.29 | 3.29 | |
| 본체 치수 | 길이×폭×높이(mm) | 5050 × 1985 × 1856 | 5050 × 1985 × 1856 |
| 휠베이스(mm) | 3,010 | 3,010 | |
| 전면 트랙(mm) | 1,692 | 1,692 | |
| 후방 트랙(mm) | 1,701 | 1,701 | |
| 최소 지상고(mm) | 272 | 272 | |
| 접근 각도(도) | 27.5 | 27.5 | |
| 출발 각도(도) | 27.9 | 27.9 | |
| 램프 이탈 각도(도) | 24.6 | 24.6 | |
| 최대 등반 능력(%) | 100 | 100 | |
| 최소회전반경(m) | 5.98 | 5.98 | |
| 최대 도강 깊이(mm) | 770 | 770 | |
| 신체 구조 | 5도어 7인승 SUV | 5도어 6인승 SUV | |
| 연료탱크 용량(L) | 70 | 70 | |
| 트렁크 용량(L) | 346-2,175 | 346-1,191 | |
| 섀시 및 브레이크 | 프론트 서스펜션 유형 | 더블 위시본 독립 서스펜션 | 더블 위시본 독립 서스펜션 |
| 리어 서스펜션 유형 | 다중-링크 독립 서스펜션 | 다중-링크 독립 서스펜션 | |
| 조향 보조 유형 | 전동식 파워 스티어링 | 전동식 파워 스티어링 | |
| 체형 | 하중-베어링 | 하중-베어링 | |
| 앞 브레이크 유형 | 통풍식 디스크 브레이크 | 통풍식 디스크 브레이크 | |
| 후방 브레이크 유형 | 통풍식 디스크 브레이크 | 통풍식 디스크 브레이크 | |
| 주차 브레이크 유형 | 전자식 주차 브레이크 | 전자식 주차 브레이크 | |
| 타이어 사양 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
| 스페어 타이어 사양 | 전체-크기(CNY 6,000 선택) | 전체-크기(CNY 6,000 선택) | |
| 스페어 타이어 장착 방법 | 후면-장착 | 후면-장착 | |
| 지능형 운전 | 광고 칩 | 호라이즌 저니 6M | 호라이즌 저니 6M |
| 총 칩 컴퓨팅 성능(TOPS) | 128 | 128 | |
| 전방 카메라 유형 | 쌍안경 | 쌍안경 | |
| 카메라 수 | 11 | 11 | |
| 전방 카메라 해상도 | 8MP | 8MP | |
| 환경 인식 카메라 해상도 | 2MP | 2MP | |
| 서라운드 뷰 카메라 해상도 | 2MP | 2MP | |
| 초음파 레이더 수 | 12 | 12 | |
| 밀리미터-파 레이더 수 | 3 | 3 | |
| ADAS 레벨 | L2 | L2 | |
| 크루즈 컨트롤 시스템 | 전-속도 적응형 크루즈 컨트롤 | 전-속도 적응형 크루즈 컨트롤 | |
| 인테리어 & 익스테리어 | 휠 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 전원 흡입 도어 | 풀카 | 풀카 | |
| 키리스 출입/시동 | 전체 차량 / 지원됨 | 전체 차량 / 지원됨 | |
| 선루프형 | 분할형 비개방형-선루프 | 분할형 비개방형-선루프 | |
| 헤드라이트 소스 | 주도의 | 주도의 | |
| 주변 조명 | 256가지 색상 | 256가지 색상 | |
| 중앙 제어 화면 크기 | 15.7인치 3K 터치스크린 | 15.7인치 3K 터치스크린 | |
| 후방 엔터테인먼트 화면 | 15.7인치 3K 스크린(1개) | 15.7인치 3K 스크린(1개) | |
| 차량용 칩- | 퀄컴 스냅드래곤 8155 | 퀄컴 스냅드래곤 8155 | |
| 시트 재질 | 진짜 가죽 | 진짜 가죽 | |
| 앞좌석 기능 | 난방, 환기, 마사지 | 난방, 환기, 마사지 | |
| 2열 시트 기능 | 난방, 환기, 마사지 | 난방, 환기, 마사지 | |
| 2열 제로-중력 좌석 | 아니요 | 예 | |
| 좌석 배치 | 2-2-3 | 2-2-2 | |
| 발언자 수 | 14 | 14 | |
| 선택적 패키지 | 견인 패키지 | 선택사항(CNY 2,399) | 선택사항(CNY 2,399) |
| 외부 색상 옵션 | 글레이셔 화이트, 딥 록 그레이, 포레스트 그린, 스타 옵시디언 블랙(CNY 3,000), Quicksand Gold(CNY 3,000) | 글레이셔 화이트, 딥 록 그레이, 포레스트 그린, 스타 옵시디언 블랙(CNY 3,000), Quicksand Gold(CNY 3,000) | |
| 인테리어 색상 옵션 | 클라우드 플록 화이트, 갤럭시 퍼플, 나이트 샌들우드 블랙, 선셋 오렌지 | 클라우드 플록 화이트, 갤럭시 퍼플, 나이트 샌들우드 블랙, 선셋 오렌지 |
인기 탭: 지시 록스 아다마스 리브 SUV, 중국 지시 록스 아다마스 리브 SUV

