| 모델 | Luxeed Luxeed S7 2024 Standard Edition Pro | Luxeed S7 2024 장거리 버전 Max | 럭시드 S7 2024 슈퍼 에어 맥스+ | Luxeed S7 2024 4륜구동 플래그십 버전 Max RS | Luxeed S7 2024 Max RS 4륜구동 성능 버전 | Luxeed S7 2024 Ultra 4륜구동 플래그십 버전 |
| 범위(CLTC) | 550 | 705 | 855 | 630 | 630 | 751 |
| 엔진 | 순수 전기 292Ps | 순수 전기 292Ps | 순수 전기 292Ps | 순수 전기 496Ps | 순수 전기 496Ps | 순수 전기 496Ps |
| 최대 전력(kW) | 215(292점) | 215(292점) | 215(292점) | 365(496점) | 365(496점) | 365(496점) |
| 최대 토크(N·m) | / | / | / | 679 | 679 | 679 |
| 길이 x 너비 x 높이(mm) | 4971x1963x1477 | 4971x1963x1474 | 4971x1963x1472 | 4971x1963x1461 | 4971x1963x1466 | 4971x1963x1460 |
| 신체 구조 | 4-문, 5-좌석, 세단 | 4-문, 5-좌석, 세단 | 4-문, 5-좌석, 세단 | 4-문, 5-좌석, 세단 | 4-문, 5-좌석, 세단 | 4-문, 5-좌석, 세단 |
| 휠베이스(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 최고속도(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 |
| 모터 유형 | 영구자석/동기화 | 영구자석/동기화 | 영구자석/동기화 | 전면 유도/비동기 후면 영구 자석/동기 | 전면 유도/비동기 후면 영구 자석/동기 | 전면 유도/비동기 후면 영구 자석/동기 |
| 배터리 유형 | 리튬철인산 배터리 | 3원 리튬 전지+인산철 리튬 전지 | 3원 리튬 전지 | 3원 리튬 전지+리튬 철 망간 인산 전지 | 3원 리튬 전지+리튬 철 망간 인산 전지 | 3원 리튬 전지 |
| 배터리 용량(kWh) | 62 | 82 | 100 | 82 | 82 | 100 |
| 드라이브 모드 | 후륜구동 | 후륜구동 | 후륜구동 | 전기 4륜구동 | 전기 4륜구동 | 전기 4륜구동 |
| 변속 장치 | 전기식 단속 기어박스 | 전기식 단속 기어박스 | 전기식 단속 기어박스 | 전기식 단속 기어박스 | 전기식 단속 기어박스 | 전기식 단속 기어박스 |
인기 탭: 2024 럭스드 s7 전기 세단, 중국 2024 럭스드 s7 전기 세단
