Xpeng 2026 P7+ Extended-Range Electric Vehicle(EREV) 1550 Max,5도어, 5인승 리프트백



| 범주 | 목 | 1550 맥스 테크 에디션 | 1550 맥스 플래그십 에디션 |
|---|---|---|---|
| 기본 매개변수 | 제조업체 | XPeng 모터스 | XPeng 모터스 |
| 차량 등급 | 중{0}}~-대형 자동차 | 중{0}}~-대형 자동차 | |
| 에너지 유형 | 확장된-주행거리 전기 자동차(EREV) | 확장된-주행거리 전기 자동차(EREV) | |
| 방출 기준 | 중국 VI | 중국 VI | |
| 출시일 | 2026년 1월 | 2026년 1월 | |
| WLTC 순수 전기 범위(km) | 325 | 325 | |
| CLTC 순수 전기 범위(km) | 430 | 430 | |
| 배터리 고속 충전 시간(h) | 0.2 | 0.2 | |
| 배터리 고속 충전 범위(%) | 10-80 | 10-80 | |
| 최대 출력(kW) | 180 | 180 | |
| 최대 토크(N·m) | 450 | 450 | |
| 전염 | 전기 자동차 단-단 변속기 | 전기 자동차 단-단 변속기 | |
| 신체 구조 | 5도어, 5인승 리프트백 | 5도어, 5인승 리프트백 | |
| 엔진 | 범위 확장기(150Ps) | 범위 확장기(150Ps) | |
| 모터 출력(Ps) | 245 | 245 | |
| 길이 * 너비 * 높이 (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| 공식 0-100km/h 가속도(초) | 6.9 | 6.9 | |
| 최대 속도(km/h) | 200 | 200 | |
| WLTC 복합연비(L/100km) | 0.09 | 0.09 | |
| Low SOC(L/100km)에서의 WLTC 연비 | 5.3 | 5.3 | |
| 복합 연료 및 전기 소비량(L/100km) | 2.24 | 2.24 | |
| 공차중량(kg) | 2160 | 2160 | |
| 최대 차량 총 중량(kg) | 2560 | 2560 | |
| 몸 | 길이(mm) | 4771 | 4771 |
| 폭(mm) | 1937 | 1937 | |
| 높이(mm) | 1512 | 1512 | |
| 휠베이스(mm) | 3000 | 3000 | |
| 전면 트랙(mm) | 1642 | 1642 | |
| 후방 트랙(mm) | 1681 | 1681 | |
| 접근 각도(도) | 14 | 14 | |
| 출발 각도(도) | 18 | 18 | |
| 체형 | 리프트백 | 리프트백 | |
| 문 열림 유형 | 기존 문 | 기존 문 | |
| 문 수 | 5 | 5 | |
| 좌석 수 | 5 | 5 | |
| 연료탱크 용량(L) | 45 | 45 | |
| 트렁크 볼륨(L) | 708-2204 | 708-2204 | |
| 항력계수(Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| 엔진 | 엔진 모델 | DAM15NTE | DAM15NTE |
| 변위(mL) | 1499 | 1499 | |
| 변위(L) | 1.5 | 1.5 | |
| 섭취 유형 | 터보차저 | 터보차저 | |
| 엔진 레이아웃 | 횡축 | 횡축 | |
| 실린더 배열 | 인라인-(L) | 인라인-(L) | |
| 실린더 수 | 4 | 4 | |
| 실린더당 밸브 | 4 | 4 | |
| 밸브 트레인 | DOHC | DOHC | |
| 최대마력(Ps) | 150 | 150 | |
| 최대 출력(kW) | 110 | 110 | |
| 최대 정미 전력(kW) | 110 | 110 | |
| 에너지 유형 | 에레브 | 에레브 | |
| 연료등급 | 92# 가솔린 | 92# 가솔린 | |
| 연료 공급 시스템 | 직접 주입 | 직접 주입 | |
| 실린더 헤드 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | |
| 실린더 블록 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | |
| 방출 기준 | 중국 VI | 중국 VI | |
| 모터 | 후방 모터 브랜드 | 우한 엑스펭 | 우한 엑스펭 |
| 후방 모터 모델 | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| 모터 유형 | 영구자석/동기식 | 영구자석/동기식 | |
| 총 모터 전력(kW) | 180 | 180 | |
| 총 모터 마력(Ps) | 245 | 245 | |
| 총 모터 토크(N·m) | 450 | 450 | |
| 후면 모터 최대 출력(kW) | 180 | 180 | |
| 후면 모터 최대 토크(N·m) | 450 | 450 | |
| 구동 모터 수 | 단일 모터 | 단일 모터 | |
| 모터 레이아웃 | 후면-장착 | 후면-장착 | |
| 배터리 및 충전 | 배터리 유형 | 리튬인산철 배터리 | 리튬인산철 배터리 |
| 셀 브랜드 | 이브 에너지 | 이브 에너지 | |
| 독자적인 배터리 기술 | 5C 초-고속 충전 AI 배터리 | 5C 초-고속 충전 AI 배터리 | |
| 배터리 냉각 방식 | 액체 냉각 | 액체 냉각 | |
| WLTC 순수 전기 범위(km) | 325 | 325 | |
| CLTC 순수 전기 범위(km) | 430 | 430 | |
| CLTC 복합 범위(km) | 1550 | 1550 | |
| 배터리 용량(kWh) | 49.2 | 49.2 | |
| 100km 소비전력(kWh/100km) | 16.6 | 16.6 | |
| 고속 충전 기능 | 지원됨 | 지원됨 | |
| 고-고전압 고속 충전 | 지원됨 | 지원됨 | |
| 고{0}}전압 플랫폼(V) | 800 | 800 | |
| 배터리 고속 충전 시간(h) | 0.2 | 0.2 | |
| 배터리 고속 충전 범위(%) | 10-80 | 10-80 | |
| 저속 충전 포트 위치 | 차량 후방 우측 | 차량 후방 우측 | |
| 고속 충전 포트 위치 | 차량 후방 우측 | 차량 후방 우측 | |
| 외부 방전 전력(kW) | 6 | 6 | |
| 전염 | 전송 이름 | EV 단일-단 변속기 | EV 단일-단 변속기 |
| 기어 수 | 1 | 1 | |
| 전송 유형 | 고정 기어비 변속기 | 고정 기어비 변속기 | |
| 섀시 및 스티어링 | 드라이브 모드 | 후륜-륜 구동(RWD) | 후륜-륜 구동(RWD) |
| 프론트 서스펜션 유형 | 더블 위시본 독립 서스펜션 | 더블 위시본 독립 서스펜션 | |
| 리어 서스펜션 유형 | 5개-링크 독립 서스펜션 | 5개-링크 독립 서스펜션 | |
| 조향 보조 유형 | 전력 지원 | 전력 지원 | |
| 차체 구조 | 내하중-본체 | 내하중-본체 | |
| 휠 & 브레이크 | 앞 브레이크 유형 | 통풍식 디스크 브레이크 | 통풍식 디스크 브레이크 |
| 후방 브레이크 유형 | 통풍식 디스크 브레이크 | 통풍식 디스크 브레이크 | |
| 주차 브레이크 유형 | 전자식 주차 브레이크 | 전자식 주차 브레이크 | |
| 앞 타이어 사양 | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| 뒷 타이어 사양 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| 앞/뒤 사이드 에어백 | 전면 표준; 후면 없음 | 전면 표준; 후면 없음 | |
| 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) | 타이어 공기압 디스플레이 | 타이어 공기압 디스플레이 | |
| 안전벨트 알림 | 전체 차량 | 전체 차량 | |
| 운전 제어 | 운전 모드 선택 | 스포츠, 경제, 표준/컴포트, 맞춤형/맞춤형 | 스포츠, 경제, 표준/컴포트, 맞춤형/맞춤형 |
| 가변 서스펜션 기능 | 서스펜션 경도 조정 | 서스펜션 경도 조정 | |
| 운전 보조 카메라 시스템 | 360도 파노라마 뷰, 사각지대 모니터링 | 360도 파노라마 뷰, 사각지대 모니터링 | |
| ADAS 칩 | 2 x 튜링 칩 | 튜링 칩 | |
| 총 칩 컴퓨팅 성능 | 750탑스 | 1500탑스 | |
| 전면 인식 카메라 | 쌍안경 카메라 | 쌍안경 카메라 | |
| 카메라 수 | 11 | 11 | |
| 전면 인식 카메라 해상도 | 8MP | 8MP | |
| 기내 카메라 수 | 1 | 2 | |
| 초음파 레이더 수 | 12 | 12 | |
| 밀리미터-파 레이더 수 | 3 | 3 | |
| 운전 기능 | 크루즈 컨트롤 시스템 | 전-속도 적응형 크루즈 컨트롤 | 전-속도 적응형 크루즈 컨트롤 |
| ADAS 시스템 | XNGP | XNGP | |
| ADAS 레벨 | L2 | L2 | |
| 내비게이션 지도 브랜드 | 아마프 | 아마프 | |
| ADAS 적용 도로 구간 | 도시 도로, 고속도로 | 도시 도로, 고속도로 | |
| 외관 및 도난 방지- | 휠 림 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 파워 소프트 클로즈 도어 | 앞줄, 뒷줄 | 앞줄, 뒷줄 | |
| 키 유형 | 블루투스 키, UWB 디지털 키, NFC/RFID 키 | 블루투스 키, UWB 디지털 키, NFC/RFID 키 | |
| 열쇠가 없는 출입 시스템 | 표준(앞줄) | 표준(앞줄) | |
| 외부 조명 | 로우빔 광원 | 주도의 | 주도의 |
| 하이빔 광원 | 주도의 | 주도의 | |
| 선루프 및 창문 | 선루프형 | 고정식 파노라마 선루프 | 고정식 파노라마 선루프 |
| 다층-층 방음 유리 | ◎ (앞줄) | 표준(앞줄) | |
| 빛이 있는 화장 거울 | ◎ (운전자 및 동승자) | ◎ (운전자 및 동승자) | |
| 뒷유리 와이퍼 | - | - | |
| 디스플레이 및 인포테인먼트 시스템 | 중앙제어 컬러스크린 | 터치 LCD 화면 | 터치 LCD 화면 |
| 중앙 제어 화면 크기 | 15.6인치 | 15.6인치 | |
| 중앙제어 화면 해상도 | 2.5K | 2.5K | |
| 스마트폰 통합 | HUAWEI HiCar, Carlink 지원 | HUAWEI HiCar, Carlink 지원 | |
| 음성인식 제어 시스템 | 멀티미디어, 내비게이션, 전화, 에어컨, 창문, 좌석 난방, 좌석 환기, 좌석 마사지 | 멀티미디어, 내비게이션, 전화, 에어컨, 창문, 좌석 난방, 좌석 환기, 좌석 마사지 | |
| 음성 어시스턴트 깨우기-말씀 | "안녕하세요 엑스펭" | "안녕하세요 엑스펭" | |
| 다중-영역 음성 인식 | 4개 구역 | 4개 구역 | |
| 차량 내{0}}지능형 시스템 | 차원 AIOS | 차원 AIOS | |
| 차량용 칩- | 튜링, 몬태나8676 | 튜링, 몬태나8676 | |
| 뒷좌석 LCD 화면 | - | ◎ | |
| 뒷좌석 LCD 화면 크기 | - | 8인치 | |
| 뒷좌석 멀티미디어 화면 수 | - | 1 | |
| 뒷좌석 멀티미디어 제어 | - | ◎ | |
| 차량 내{0}}시스템 메모리(GB) | 16 | 16 | |
| 차량 내{0}}시스템 스토리지(GB) | 128 | 128 | |
| 지능형 구성 | 차량 네트워킹 | 4G/5G 네트워크(5G 지원) | 4G/5G 네트워크(5G 지원) |
| 모바일 앱 원격 제어 기능 | 도어 제어, 창문 제어, 차량 시동, 충전 관리, 조명 제어, 에어컨 제어, 스티어링 휠 히팅, 시트 히팅, 시트 통풍, 차량 상태 조회/진단, 차량 위치 확인/내 차 찾기, 오너 서비스(충전소/주유소/주차장 검색 등), 정기 유지보수/수리 | 도어 제어, 창문 제어, 차량 시동, 충전 관리, 조명 제어, 에어컨 제어, 스티어링 휠 히팅, 시트 히팅, 시트 통풍, 차량 상태 조회/진단, 차량 위치 확인/내 차 찾기, 오너 서비스(충전소/주유소/주차장 검색 등), 정기 유지보수/수리 | |
| 스티어링 휠 및 백미러 | 스티어링 휠 소재 | 가죽 | 가죽 |
| 스티어링 휠 조정 | 수동 틸트 및 텔레스코픽 | 수동 틸트 및 텔레스코픽 | |
| 기어 변속 유형 | 전자 칼럼-장착형 교대 | 전자 칼럼-장착형 교대 | |
| 계기판 디스플레이 | 컬러 스크린 | 컬러 스크린 | |
| 계기판 크기 | 8.8인치 | 8.8인치 | |
| HUD 크기 | 29인치 | 29인치 | |
| 백미러 기능 | 수동 눈부심 방지-, 자동 눈부심 방지-, 스트리밍 미디어 | 수동 눈부심 방지-, 자동 눈부심 방지-, 스트리밍 미디어 | |
| 차량 내-충전 | 멀티미디어/충전 인터페이스 | USB, 유형-C | USB, 유형-C |
| USB/유형-C 인터페이스 수 | 2(전면), 1(후면) | 2(전면), 1(후면) | |
| 최대 USB/유형-C 충전 전력 | 60W | 60W | |
| 무선 충전 기능 | 표준(앞줄) | 표준(앞줄) | |
| 무선 충전 전력 | 50W | 50W | |
| 좌석 구성 | 시트 재질 | 인조가죽 | 진짜 가죽 |
| 운전석 조정 | 전동 조절(앞/뒤, 등받이, 4방향 높이, 4방향 요추 지지대) | 전동 조절(앞/뒤, 등받이, 4방향 높이, 4방향 요추 지지대) | |
| 조수석 조정 | 전동 조절(앞/뒤, 등받이, 2방향 높이, 4방향 요추 지지대) | 전동 조절(전/후, 등받이, 2방향 높이, 다리 받침대 조절, 4방향 요추 지지대) | |
| 운전석/동승석 파워 시트 조정 | ◎ | ◎ | |
| 앞좌석 기능 | 난방, 환기, 마사지, 헤드레스트 스피커(운전석만 해당) | 난방, 환기, 마사지, 헤드레스트 스피커(운전석만 해당) | |
| 파워 시트 메모리 기능 | ◎ (운전석) | ◎ (운전석 및 조수석) | |
| 2-열 좌석 조정 | 등받이 기울기 조정 | 등받이 기울기 조정 | |
| 2-열 좌석 기능 | - | 난방, 환기, 마사지 | |
| 뒷좌석 테이블 | - | ◎ | |
| 무중력 좌석 | - | 옵션(조수석, 6,000엔) | |
| 뒷좌석 폴딩타입 | 60/40 분할 접기 | 60/40 분할 접기 | |
| 발언자 수 | 20 | 20 | |
| 주변 조명 | 256가지 색상 | 256가지 색상 | |
| 에어컨 제어 모드 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | |
| 그림 물감 | 외부 색상 | 나이트 블랙, 블랙/크레센트 실버, 블랙/트와일라잇 퍼플, 블랙/네뷸라 화이트, 블랙/스타 알타 그레이, 블랙/스타 미러 블루(6,000엔) | 나이트 블랙, 블랙/크레센트 실버, 블랙/트와일라잇 퍼플, 블랙/네뷸라 화이트, 블랙/스타 알타 그레이, 블랙/스타 미러 블루(6,000엔) |
| 인테리어 색상 | 블랙/에어 그레이, 블랙/딥 스페이스 그레이, 블랙/모닝 미스트 블루(3,000엔), 블랙/소프트 라이트 퍼플 | 블랙/에어 그레이, 블랙/딥 스페이스 그레이, 블랙/모닝 미스트 블루(3,000엔), 블랙/소프트 라이트 퍼플 | |
| 선택적 패키지 | 휠/타이어 업그레이드 패키지 | - | 옵션(6,000엔): 20인치 스포츠 휠 포함(255/45 R20 Michelin 타이어 + 캘리퍼 커버 포함) |
| Ultra SE 지능형 업그레이드 패키지 | - | 옵션(12,000엔): Turing ADAS 칩 2개, 2세대 VLA, OMS 캐빈 카메라 포함 | |
| 울트라 인텔리전트 업그레이드 패키지 | - | 옵션(20,000엔): Turing ADAS 칩 2개, Turing 지능형 조종석 칩 1개, XPeng Assistant, 2세대 VLA, OMS 객실 카메라, 얼굴 ID 등록 및 관리 포함 |
인기 탭: xpeng 2026 p7+ erev max 리프트백, 중국 xpeng 2026 p7+ erev max 리프트백
