장시성 이스즈 루이마이 픽업트럭
Isuzu Classic Model 4X4 4j 디젤 픽업
| 차량 모델 | QL10307GDRB | QL10207GDRC | QL10307GDSC | QL10207GDRD | QL1020XGDRA | QL5020XXYXGLSE | QL5020XXYNGCSC | QL1020NGDSC | QL1020NGDSC | QL5020XXYNGCSC | ||||
| 운전 유형 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | ||||
| 무게 | 총중량 | kg | 2655 | 2455 | 2615 | 2305 | 2490 | 2600 | 2465 | 2465 | 2490 | 2410 | ||
| 정격 품질 | kg | 800 | 600 | 600 | 450 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| 무게 제한 | kg | 1530 | 1530 | 1690 | 1530 | 1565 | 1770 | 1540 | 1540 | 1565 | 1485 | |||
| 액슬 베이스 | mm | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | |||
| 차량 | 길이 | mm | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | ||
| 모양 | 너비 | mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
| 크기 | 키 | mm | 1640 | 1640 | 1680 | 1640 | 1680 | 1795 | 1795 | 1795 | 1680 | 1640 | ||
| 캐리지 내부 치수 | 길이 | mm | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1535 | 1490 | 1490 | 1486 | 1486 | ||
| 너비 | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1495 | 1540 | 1540 | 1470 | 1470 | |||
| 키 | mm | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 1080 | 1080 | 1080 | 447 | 447 | |||
| 엔진 | 모델 | 4JB1-TCT | 4KH1-TC1 | 4ZE3-MPI | ||||||||||
| 방사 | 유로3 | |||||||||||||
| 힘 | kW/rpm | 70/3400 | 96 | 89/4600 | ||||||||||
| 토크 | Nm/rpm | 206/1700 | 280 | 203/2600 | ||||||||||
| 연료 | 디젤 | 가솔린 | ||||||||||||
| 최고의 디자인 속도 | km/h | 130 | 130 | |||||||||||
| 승객 | 2+3 | 2+3 | ||||||||||||
| 타이어 사양 | P215/75R15,LT235/75R15 | LT215/75R15,P215/75R15,LT235/75R15 | ||||||||||||
인기 탭: 이스즈 클래식 루이마이 픽업트럭, 중국 이스즈 클래식 루이마이 픽업트럭
