현재 우리는 이 1열 밴을 세 가지 유형으로 보유하고 있습니다.
| 울타리 | 박스화물 | 박스화물 | |
| G49 |
|
G6S | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 길이*가로*높이(mm) | 5080×1605×1947 | 5080×1605×2410 | 5080×1605×2410 |
| 휠 베이스(mm) | 3050 | 3050 | 3050 |
| 앞/뒤 바퀴 트랙(mm) | 1390/1345 | 1390/1345 | 1390/1345 |
| 앞/뒤 서스펜션(mm) | 630/1400 | 630/1400 | 630/1400 |
| 최소 지상고(최대 부하)(mm) | 150 이상 | 150 이상 | 150 이상 |
| 용기크기(mm) | 3135×1520×330 | 3110×1490×1540 | 3110×1490×1540 |
| 용기 부피(m³) | - | 7.13 | 7.13 |
| 지면 위의 용기 표면 높이(mm) | - | - | - |
| 최소회전반경(m) | 6.5 이하 | 6.5 이하 | 6.5 이하 |
| 접근각(도) | 31 이상 | 31 이상 | 31 이상 |
| 출발 각도(도) | 18 이상 | 19 이상 | 19 이상 |
| 공차중량(kg) | 1405 | 1480 | 1480 |
| 인원수(명) | 2 | 2 | 2 |
| 정격하중(kg) | 1165 | 1090 | 1090 |
| 총질량(kg) | 2700 | 2700 | 2700 |
| 전방/후방 적재질량(kg) | - | - | - |
| 최고속도(km/h) | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 |
| 0-50km/h 가속 시간 | 7 이하 | 7 이하 | 7 이하 |
| 50-80km/h 가속 시간 | 7 이하 | 7 이하 | 7 이하 |
| 60km/h 정속 주행시 연속 주행거리(km) | 248 | 246 | 246 |
| CLTC 연속 주행거리(km) | 240 이상 | 240 이상 | 240 이상 |
| 최대등판능력(%) | 20 이상 | 20 이상 | 20 이상 |
| 운전형태 | 후방 드라이브 | 후방 드라이브 | 후방 드라이브 |
인기 탭: 울타리 또는 상자 화물이 있는 guoji g40 전기 행 밴, 울타리 또는 상자 화물이 있는 중국 guoji g40 전기 행 밴



