


2026 XPeng G6 완전 전기 5-도어, 5인승 중형 SUV
| 범주 | 목 | 표준 구성 | 선택적 구성 |
|---|---|---|---|
| 기본 매개변수 | 제조업체 | XPeng 모터스 | XPeng 모터스 |
| 차량 등급 | 중형-SUV | 중형-SUV | |
| 에너지 유형 | 배터리 전기자동차(BEV) | 배터리 전기자동차(BEV) | |
| 출시일 | 2026년 1월 | 2026년 1월 | |
| CLTC 순수 전기 범위(km) | 625 | 625 | |
| 배터리 고속 충전 시간(h) | 0.2 | 0.2 | |
| 배터리 고속 충전 범위(%) | 10-80 | 10-80 | |
| 최대 출력(kW) | 218 | 218 | |
| 최대 토크(N·m) | 450 | 450 | |
| 전염 | 전기 자동차 단-단 변속기 | 전기 자동차 단-단 변속기 | |
| 신체 구조 | 5도어, 5인승 SUV | 5도어, 5인승 SUV | |
| 엔진 | - | - | |
| 모터 출력(Ps) | 296 | 296 | |
| 길이 * 너비 * 높이 (mm) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| 공식 0-100km/h 가속도(초) | 6.4 | 6.4 | |
| 최대 속도(km/h) | 202 | 202 | |
| 에너지 환산 연료 소비량(L/100km) | 1.45 | 1.45 | |
| 공차중량(kg) | 2030 | 2030 | |
| 최대 차량 총 중량(kg) | 2420 | 2420 | |
| 몸 | 길이(mm) | 4758 | 4758 |
| 폭(mm) | 1920 | 1920 | |
| 높이(mm) | 1650 | 1650 | |
| 휠베이스(mm) | 2890 | 2890 | |
| 전면 트랙(mm) | 1635 | 1635 | |
| 후방 트랙(mm) | 1650 | 1650 | |
| 접근 각도(도) | 16 | 16 | |
| 출발 각도(도) | 20 | 20 | |
| 체형 | SUV | SUV | |
| 문 열림 유형 | 기존 문 | 기존 문 | |
| 문 수 | 5 | 5 | |
| 좌석 수 | 5 | 5 | |
| 트렁크 볼륨(L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| 항력계수(Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| 변위(L) | 0 | 0 | |
| 에너지 유형 | BEV | BEV | |
| 모터 | 후방 모터 브랜드 | 우한 엑스펭 | 우한 엑스펭 |
| 후방 모터 모델 | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| 모터 유형 | 영구자석/동기식 | 영구자석/동기식 | |
| 총 모터 전력(kW) | 218 | 218 | |
| 총 모터 마력(Ps) | 296 | 296 | |
| 총 모터 토크(N·m) | 450 | 450 | |
| 후면 모터 최대 출력(kW) | 218 | 218 | |
| 후면 모터 최대 토크(N·m) | 450 | 450 | |
| 구동 모터 수 | 단일 모터 | 단일 모터 | |
| 모터 레이아웃 | 후면-장착 | 후면-장착 | |
| 배터리 및 충전 | 배터리 유형 | 리튬인산철 배터리 | 리튬인산철 배터리 |
| 셀 브랜드 | CALB | CALB | |
| 독자적인 배터리 기술 | 5C 초-고속 충전 AI 배터리 | 5C 초-고속 충전 AI 배터리 | |
| 배터리 냉각 방식 | 액체 냉각 | 액체 냉각 | |
| CLTC 순수 전기 범위(km) | 625 | 625 | |
| 배터리 용량(kWh) | 68.5 | 68.5 | |
| 100km 소비전력(kWh/100km) | 12.5 | 12.5 | |
| 고속 충전 기능 | 지원됨 | 지원됨 | |
| 고속 충전 전력(kW) | 382 | 382 | |
| 고-고전압 고속 충전 | 지원됨 | 지원됨 | |
| 고{0}}전압 플랫폼(V) | 800 | 800 | |
| 배터리 고속 충전 시간(h) | 0.2 | 0.2 | |
| 배터리 고속 충전 범위(%) | 10-80 | 10-80 | |
| 저속 충전 포트 위치 | 차량 후방 우측 | 차량 후방 우측 | |
| 고속 충전 포트 위치 | 차량 후방 우측 | 차량 후방 우측 | |
| 외부 방전 전력(kW) | 6 | 6 | |
| 전염 | 전송 이름 | EV 단일-단 변속기 | EV 단일-단 변속기 |
| 기어 수 | 1 | 1 | |
| 전송 유형 | 고정 기어비 변속기 | 고정 기어비 변속기 | |
| 섀시 및 스티어링 | 드라이브 모드 | 후륜-륜 구동(RWD) | 후륜-륜 구동(RWD) |
| 프론트 서스펜션 유형 | 더블 위시본 독립 서스펜션 | 더블 위시본 독립 서스펜션 | |
| 리어 서스펜션 유형 | 5개-링크 독립 서스펜션 | 5개-링크 독립 서스펜션 | |
| 조향 보조 유형 | 전력 지원 | 전력 지원 | |
| 차체 구조 | 내하중-본체 | 내하중-본체 | |
| 휠 & 브레이크 | 앞 브레이크 유형 | 통풍식 디스크 브레이크 | 통풍식 디스크 브레이크 |
| 후방 브레이크 유형 | 통풍식 디스크 브레이크 | 통풍식 디스크 브레이크 | |
| 주차 브레이크 유형 | 전자식 주차 브레이크 | 전자식 주차 브레이크 | |
| 앞 타이어 사양 | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| 뒷 타이어 사양 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| 수동적 안전 | 운전석/동승석 전면 에어백 | ◎ | ◎ |
| 앞/뒤 사이드 에어백 | 전면 표준; 후면 없음 | 전면 표준; 후면 없음 | |
| 앞/뒤 커튼 에어백 | ◎ | ◎ | |
| 능동적 안전 | ABS 안티-잠금 제동 시스템 | ◎ | ◎ |
| 제동력 분배(EBD/CBC 등) | ◎ | ◎ | |
| 브레이크 어시스트(EBA/BAS/BA 등) | ◎ | ◎ | |
| 트랙션 컨트롤(ASR/TCS/TRC 등) | ◎ | ◎ | |
| 전자식 안정성 제어(ESC/ESP/DSC 등) | ◎ | ◎ | |
| 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) | 타이어 공기압 디스플레이 | 타이어 공기압 디스플레이 | |
| 안전벨트 알림 | 전체 차량 | 전체 차량 | |
| ISOFIX 어린이 시트 인터페이스 | ◎ | ◎ | |
| 차선이탈 경고 시스템 | ◎ | ◎ | |
| 자율긴급제동(AEB) | ◎ | ◎ | |
| 운전자 피로 알림 | ◎ | ◎ | |
| 도어 열림 경고(DOW) | ◎ | ◎ | |
| 전방 충돌 경고(FCW) | ◎ | ◎ | |
| 후방 충돌 경고(RCW) | ◎ | ◎ | |
| 센티넬 모드/아이 인 더 스카이 | ◎ | ◎ | |
| 저속-운전 경고 | ◎ | ◎ | |
| 대시캠-내장 | ◎ | ◎ | |
| 긴급전화 서비스 | ◎ | ◎ | |
| 운전 제어 | 운전 모드 선택 | 스포츠, 표준/컴포트, 맞춤형/맞춤형 | 스포츠, 표준/컴포트, 맞춤형/맞춤형 |
| 1-페달 운전 모드 | ◎ | ◎ | |
| 에너지 회수 시스템 | ◎ | ◎ | |
| 자동 보류 | ◎ | ◎ | |
| 힐-스타트 어시스트 컨트롤(HAC) | ◎ | ◎ | |
| 내리막길 제어장치(HDC) | ◎ | ◎ | |
| 운전 하드웨어 | 전방/후방 주차 센서 | ◎ | ◎ |
| 운전 보조 카메라 시스템 | 360도 파노라마 뷰, 사각지대 모니터링 | 360도 파노라마 뷰, 사각지대 모니터링 | |
| 투명한 섀시/540도 뷰 | ◎ | ◎ | |
| ADAS 칩 | 2 x 튜링 칩 | 튜링 칩 | |
| 총 칩 컴퓨팅 성능 | 750탑스 | 1500탑스 | |
| 전면 인식 카메라 | 쌍안경 카메라 | 쌍안경 카메라 | |
| 카메라 수 | 11 | 11 | |
| 전면 인식 카메라 해상도 | 8MP | 8MP | |
| 서라운드 뷰 카메라 해상도 | 3MP | 3MP | |
| 기내 카메라 해상도 | 3MP | 3MP | |
| 기내 카메라 수 | 1 | 2 | |
| 초음파 레이더 수 | 12 | 12 | |
| 밀리미터-파 레이더 수 | 3 | 3 | |
| 운전 기능 | 크루즈 컨트롤 시스템 | 전-속도 적응형 크루즈 컨트롤 | 전-속도 적응형 크루즈 컨트롤 |
| ADAS 시스템 | XNGP | XNGP | |
| ADAS 레벨 | L2 | L2 | |
| 후방 교차 교통 경고(RCTA) | ◎ | ◎ | |
| 위성 항법 시스템 | ◎ | ◎ | |
| 실시간-교통정보 표시 | ◎ | ◎ | |
| 내비게이션 지도 브랜드 | 아마프 | 아마프 | |
| 고정밀 포지셔닝- | ◎ | ◎ | |
| 차선 변경 보조(LCA) | ◎ | ◎ | |
| 차선 유지 보조 시스템(LKAS) | ◎ | ◎ | |
| 차선 중심 보조(LCA) | ◎ | ◎ | |
| 교통표지판 인식(TSR) | ◎ | ◎ | |
| 자동 주차 보조(APA) | ◎ | ◎ | |
| 원격 제어 주차 | ◎ | ◎ | |
| 메모리 파킹 | ◎ | ◎ | |
| 역방향 궤적 추종 | ◎ | ◎ | |
| 보조 차선 변경 | ◎ | ◎ | |
| 보조 온-램프/오프-램프 운전 | ◎ | ◎ | |
| 신호등 인식 | ◎ | ◎ | |
| 원격소환 | ◎ | ◎ | |
| 운전대 손이-꺼짐 감지 | ◎ | ◎ | |
| 시작-알림 | ◎ | ◎ | |
| ADAS 적용 도로 구간 | 도시 도로, 고속도로 | 도시 도로, 고속도로 | |
| 외관 및 도난 방지- | 휠 림 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 프레임리스 도어 | - | - | |
| 파워 테일게이트 | ◎ | ◎ | |
| 파워 테일게이트 위치 메모리 | ◎ | ◎ | |
| 중앙 도어록 | ◎ | ◎ | |
| 키 유형 | 블루투스 키, UWB 디지털 키, NFC/RFID 키 | 블루투스 키, UWB 디지털 키, NFC/RFID 키 | |
| 열쇠가 없는 출입 시스템 | ◎ (앞줄) | ◎(앞줄) | |
| 키리스 스타트 시스템 | ◎ | ◎ | |
| 숨겨진 전기 도어 핸들 | ◎ | ◎ | |
| 액티브 셔터 그릴 | ◎ | ◎ | |
| 원격 엔진 시작 | ◎ | ◎ | |
| 배터리 예열 | ◎ | ◎ | |
| 차량-~-적재(V2L) | ◎ | ◎ | |
| 외부 조명 | 로우빔 광원 | 주도의 | 주도의 |
| 하이빔 광원 | 주도의 | 주도의 | |
| LED 주간 주행등(DRL) | ◎ | ◎ | |
| 적응형 하이빔(AHB) | ◎ | ◎ | |
| 자동 헤드라이트 | ◎ | ◎ | |
| 헤드라이트 높이 조정 | ◎ | ◎ | |
| 헤드라이트 지연-끄기 기능 | ◎ | ◎ | |
| ADAS 보조등 | ◎ | ◎ | |
| 선루프 및 창문 | 선루프형 | 고정식 파노라마 선루프 | 고정식 파노라마 선루프 |
| 전면/후면 파워 윈도우 | ◎ | ◎ | |
| 원-터치 파워 윈도우(모든 Windows) | ◎ | ◎ | |
| 창 방지-핀치 기능 | ◎ | ◎ | |
| 다층-층 방음 유리 | ◎ (앞줄) | ◎(앞줄) | |
| 빛이 있는 화장 거울 | ◎(운전자 및 동승자) | ◎ (운전자 및 동승자) | |
| 뒷유리 와이퍼 | ◎ | ◎ | |
| 빗물-감지 앞유리 와이퍼 | ◎ | ◎ | |
| 사이드미러 | 전기 조정 | ◎ | ◎ |
| 전기 폴딩 | ◎ | ◎ | |
| 가열 기능 | ◎ | ◎ | |
| 잠긴 경우 자동-접기 | ◎ | ◎ | |
| 디스플레이 및 인포테인먼트 시스템 | 중앙제어 컬러스크린 | 터치 LCD 화면 | 터치 LCD 화면 |
| 중앙 제어 화면 크기 | 15.6인치 | 15.6인치 | |
| 중앙 제어 화면 유형 | LCD | LCD | |
| 중앙제어 화면 해상도 | 2.5K | 2.5K | |
| 분할-화면 표시 기능 | ◎ | ◎ | |
| 블루투스/카폰 | ◎ | ◎ | |
| 스마트폰 통합 | HUAWEI HiCar, Carlink 지원 | HUAWEI HiCar, Carlink 지원 | |
| 음성인식 제어 시스템 | 멀티미디어, 내비게이션, 전화, 에어컨, 창문, 좌석 난방, 좌석 환기 | 멀티미디어, 내비게이션, 전화, 에어컨, 창문, 좌석 난방, 좌석 환기, 좌석 마사지 | |
| 음성 어시스턴트 깨우기-말씀 | "안녕하세요 엑스펭" | "안녕하세요 엑스펭" | |
| 키워드 없이 음성 깨우기- | ◎ | ◎ | |
| 다중-영역 음성 인식 | 4개 구역 | 4개 구역 | |
| 지속적인 음성 인식 | ◎ | ◎ | |
| "당신이 보는 것은 당신이 말할 수 있는 것입니다" | ◎ | ◎ | |
| 얼굴 인식 | ◎ | ◎ | |
| 앱스토어 | ◎ | ◎ | |
| 차량 내{0}}지능형 시스템 | 차원 AIOS | 차원 AIOS | |
| 차량용 칩- | 튜링, 몬태나8676 | 튜링, 몬태나8676 | |
| 차량 내{0}}시스템 메모리(GB) | 16 | 16 | |
| 차량 내{0}}시스템 스토리지(GB) | 128 | 128 | |
| 지능형 구성 | 차량 네트워킹 | 4G/5G 네트워크(5G 지원) | 4G/5G 네트워크(5G 지원) |
| OTA 업그레이드 기능 | ◎ | ◎ | |
| Wi-Fi 핫스팟 | ◎ | ◎ | |
| 기내-생체인식 모니터링 시스템 | ◎ | ◎ | |
| 모바일 앱 원격 제어 기능 | 도어 제어, 창문 제어, 차량 시동, 충전 관리, 에어컨 제어, 스티어링 휠 열선, 시트 히팅, 시트 통풍, 차량 상태 조회/진단, 차량 위치 확인/내 차 찾기, 오너 서비스(충전소/주유소/주차장 검색 등), 정기 유지보수/수리 | 도어 제어, 창문 제어, 차량 시동, 충전 관리, 에어컨 제어, 스티어링 휠 열선, 시트 히팅, 시트 통풍, 차량 상태 조회/진단, 차량 위치 확인/내 차 찾기, 오너 서비스(충전소/주유소/주차장 검색 등), 정기 유지보수/수리 | |
| 차량용 KTV- | ◎ | ◎ | |
| 스티어링 휠 및 백미러 | 스티어링 휠 소재 | 가죽 | 가죽 |
| 스티어링 휠 조정 | 수동 틸트 및 텔레스코픽 | 수동 틸트 및 텔레스코픽 | |
| 기어 변속 유형 | 전자 칼럼-장착형 교대 | 전자 칼럼-장착형 교대 | |
| 다기능-기능 스티어링 휠 | ◎ | ◎ | |
| 스티어링 휠 난방 | ◎ | ◎ | |
| 계기판 디스플레이 | 컬러 스크린 | 컬러 스크린 | |
| 전체 LCD 계기판 | ◎ | ◎ | |
| 계기판 크기 | 10.25인치 | 10.25인치 | |
| 백미러 기능 | 수동 눈부심 방지-, 자동 눈부심 방지-, 스트리밍 미디어 | 수동 눈부심 방지-, 자동 눈부심 방지-, 스트리밍 미디어 | |
| 차량 내-충전 | 멀티미디어/충전 인터페이스 | USB, 유형-C | USB, 유형-C |
| USB/유형-C 인터페이스 수 | 2(전면), 2(후면) | 2(전면), 2(후면) | |
| 무선 충전 기능 | ◎(앞줄) | ◎(앞줄) | |
| 무선 충전 전력 | 50W | 50W | |
| 트렁크 12V 전원 콘센트 | ◎ | ◎ | |
| 좌석 구성 | 시트 재질 | 인조가죽 | 인조가죽 |
| 운전석 조정 | 전동 조절(전/후, 등받이, 4방향 높이) | 전동 조절(앞/뒤, 등받이, 4방향 높이, 4방향 요추 지지대) | |
| 조수석 조정 | 전동조절(전/후, 등받이, 양방향 높이) | 전동 조절(앞/뒤, 등받이, 2방향 높이, 4방향 요추 지지대) | |
| 운전석/동승석 파워 시트 조정 | ◎ | ◎ | |
| 앞좌석 기능 | 난방, 환기, 헤드레스트 스피커(운전석측만 해당) | 난방, 환기, 마사지, 헤드레스트 스피커(운전석만 해당) | |
| 파워 시트 메모리 기능 | 스탠다드(운전석) | 스탠다드 (운전석 및 조수석) | |
| 뒷좌석 조수석 조정(조수석 측) | - | - | |
| 2-열 좌석 조정 | 등받이 기울기 조정 | 등받이 기울기 조정 | |
| 2-열 좌석 기능 | - | 난방 | |
| 뒷좌석 폴딩타입 | 60/40 분할 접기 | 60/40 분할 접기 | |
| 앞/뒤 중앙 팔걸이 | ◎ | ◎ | |
| 뒷좌석 컵홀더 | ◎ | ◎ | |
| 발언자 수 | 13 | 18 | |
| 터치-감응 독서등 | ◎ | ◎ | |
| 주변 조명 | ◎(다중-색상) | ◎ (다중-색상) | |
| 에어컨 및 냉장고 | 에어컨 제어 모드 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 |
| 히트펌프 에어컨 | ◎ | ◎ | |
| 후면 에어벤트 | ◎ | ◎ | |
| 다중-구역 온도 제어 | ◎ | ◎ | |
| 차량용 공기청정기- | ◎ | ◎ | |
| PM2.5 공기 여과 시스템 | ◎ | ◎ | |
| 대기질 모니터링 시스템 | ◎ | ◎ | |
| 그림 물감 | 외부 색상 | 나이트 블랙, 네뷸라 화이트, 크레센트 실버, 트와일라잇 퍼플, 데이브레이크 그레이 | 나이트 블랙, 네뷸라 화이트, 크레센트 실버, 트와일라잇 퍼플, 데이브레이크 그레이 |
| 인테리어 색상 | 블랙/에어 그레이, 블랙/딥 스페이스 그레이, 블랙/미스터리 블루 | 블랙/에어 그레이, 블랙/딥 스페이스 그레이, 블랙/미스터리 블루 | |
| 선택적 패키지 | 검은 전사 업그레이드 패키지 | - | 옵션(6,000엔): 나이트 블랙 페인트, 블랙 키트(전면/후면 로고/레터 엠블럼, 윈도우 트림, 전면 펜더/전면 도어 ADAS 카메라 트림), 20-인치 블랙 5{7}}스포크 휠(255/45 R20 고성능 무소음 타이어 포함), 블랙 브레이크 캘리퍼 포함 |
| 20-인치 5스포크 휠 패키지 | - | 옵션(6,000엔): 20-인치 5-스포크 휠 포함(255/45 R20 고성능 타이어 포함) | |
| Ultra SE 지능형 업그레이드 패키지 | - | 옵션(12,000엔): Turing ADAS 칩 2개(1500TOPS 컴퓨팅 성능), 2세대 VLA, OMS 캐빈 카메라 포함 | |
| 울트라 인텔리전트 업그레이드 패키지 | - | 옵션(20,000엔): Turing ADAS 칩 2개, Turing 지능형 조종석 칩 1개, XPeng Assistant, 2세대 VLA, OMS 객실 카메라, 얼굴 ID 등록 및 관리 포함 |
인기 탭: 2026 xpeng g6 bev, 중국 2026 xpeng g6 bev
